盘中异动 | 华宝中证新材料主题ETF涨2.00%
发布时间:2023-05-15 09:38:29
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
华宝中证新材料主题ETF(516360)5月15日盘中涨2.00%,最新单位净值为0.9180。
该基金最近一周跌0.68%,近一个月跌7.32%。份额方面,该基金份额最近一月净减少4600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年4月30日,基金经理为陈建华,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.75亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 4.63 | 1880.01 | 10.77 |
隆基绿能 | 601012 | 38.51 | 1556.04 | 8.91 |
万华化学 | 600309 | 16.16 | 1549.42 | 8.87 |
TCL中环 | 002129 | 21.98 | 1065.15 | 6.10 |
通威股份 | 600438 | 23.19 | 902.32 | 5.17 |
华友钴业 | 603799 | 11.01 | 605.39 | 3.47 |
北方华创 | 002371 | 2.26 | 600.82 | 3.44 |
东方雨虹 | 002271 | 17.62 | 589.92 | 3.38 |
恩捷股份 | 002812 | 4.52 | 514.47 | 2.95 |
三安光电 | 600703 | 23.13 | 488.55 | 2.80 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: