泰和新材接待广发证券等多家机构调研
发布时间:2023-06-05 15:42:48
来源:东方财富Choice数据
泰和新材6月5日发布消息,6月1日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 董旭海,证券投资部人员,接待地点公司会议室。
调研主要内容
投资者:芳纶涂覆隔膜的进展? 答:芳纶涂覆隔膜是在三月中旬中试线投产,我们最早的想法比较简单,先去第三方测数据,有数据之后再去送样检测,但是国内很多客户比较积极,还没有生产就来要样,当时都没有提具体指标。三月下旬我们陆陆续续给客户送样,都是通用的样品,他们测完之后觉得跟国外差别不大,后期就开始陆续…
(相关资料图)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 经成辉,左净霭 |
2 | 恒邦兆丰 | 基金管理公司 | 郝蕾,王冠华 |
3 | 广发基金 | 基金管理公司 | 段海峰 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 赵耀 |
5 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 王振宇 |
6 | 易方达基金 | 基金管理公司 | 胡天乐 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,泰和新材近一年共接待331家机构438次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 8 | 0.36 | - | - | -1.09 | - | - |
2023-05-25 | 1 | 0.00 | 1.44 | - | -0.01 | 2.57 | - |
2023-05-24 | 1 | -0.76 | -1.39 | - | -0.54 | 0.18 | - |
2023-05-19 | 2 | 7.21 | 7.45 | 9.39 | 6.58 | 9.83 | 11.49 |
2023-05-10 | 3 | 2.35 | 0.43 | 7.39 | 2.51 | 1.35 | 10.84 |
2023-05-09 | 4 | 1.07 | 1.99 | 6.89 | 1.84 | 3.22 | 9.74 |
2023-04-21 | 1 | -0.24 | 0.14 | -0.24 | 1.00 | 0.23 | 0.65 |
2023-04-20 | 1 | -0.38 | 2.62 | -1.67 | 1.57 | 5.65 | 0.40 |
2023-04-14 | 2 | 0.82 | -3.47 | -3.33 | -0.58 | -2.02 | -1.79 |
2023-04-07 | 2 | -3.99 | -5.96 | -9.22 | -3.54 | -5.20 | -7.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、灿瑞科技、博实股份、容知日新等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688061 | 灿瑞科技 | 78 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,一对一沟通 | 2023-05-04 |
002698 | 博实股份 | 45 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-31 |
688768 | 容知日新 | 40 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议线上方式 | 2023-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: